Comercio al por mayor de doble vidrio de 550W 400 vatios 500W 450W 700W 540W Panel solar policristalino de vidrio
Panel solar policristalino de vidrio doble, venta al por mayor, 550w, 400 vatios, 500w, 450w, 700w, 540w Descripción del
Información básica.
N º de Modelo. | CEMI-06 |
Tipo | norte |
Color | Negro |
Paquete de transporte | Cartón de madera |
Marca comercial | CEMI |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8541402000 |
Capacidad de producción | 60000PCS/año |
Descripción del Producto
Panel solar policristalino de vidrio, doble vidrio, 550w, 400 vatios, 500w, 450w, 700w, 540w, venta al por mayor
Descripción del Producto
Potencia máxima (Pmax) | 450W | 480W | 500W | 550W | 600W |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 49,64V | 49,78V | 49,95V | 50,18V | 50,32 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.62A | 13.67A | 13.76A | 14.05A | 14,12A |
Tensión a máxima potencia (Vmpp) | 40,21V | 40,57V | 41,75V | 42,15V | 43,51V |
Potencia máxima actual (Imp) | 11.19A | 11.83A | 11.98A | 13.05 | 13.78A |
No. de celdas | 144 (6x24) | 144 (6x24) | 144 (6x24) | 144 (6x24) | 144 (6x24) |
Conectores | Mc4 | Mc4 | Mc4 | Mc4 | Mc4 |
Prueba de carga mecánica | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
EFICIENCIA DEL MÓDULO (%) | 21,51% | 21,51% | 21,51% | 21,51% | 21,51% |
Temperatura del módulo operativo | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C |
Voltaje máximo del sistema | 1500 CC (IEC) | 1500 CC (IEC) | 1500 CC (IEC) | 1500 CC (IEC) | 1500 CC (IEC) |
Clasificación máxima del fusible en serie | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
Tolerancia de potencia | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
Temperatura nominal de funcionamiento (Noct) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,36%°C | -0,36%°C | -0,36%°C | -0,36%°C | -0,36%°C |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,28%°C | -0,28%°C | -0,28%°C | -0,28%°C | -0,28%°C |
Coeficiente de temperatura de Isc | +0,05%°C | +0,05%°C | +0,05%°C | +0,05%°C | +0,05%° |
Mándanos